您的當(dāng)前位置 :
8T中頻熔煉爐(大小電源配置)
Information Details
8T中頻熔煉爐(大小電源配置)
A.綜合參數(shù): | ||
設(shè)備形式: | 中頻熔煉爐 | |
設(shè)備用途: | 用于球墨鑄鐵和灰鑄鐵的熔煉 | |
額定容量: | 8t | |
**容量: | 8t+10% | |
出爐溫度: | 1500-1600 ℃ | |
冶煉材質(zhì): | 鑄鐵、合金鑄鐵 | |
傾爐方式: | 液壓控制 | |
傾爐**角度: | 95度 | |
液壓介質(zhì): | 機械油 | |
液壓站容量 | 650 L | |
液壓工作壓力: | 11MPa | |
工作噪聲: | <85分貝 | |
爐體結(jié)構(gòu): | 鋼殼 | |
出線方式: | 側(cè)出線 | |
平均熔化率: | 5.15t/h | |
熔化電耗(1500℃): | 560kW.h/t | |
B.電氣參數(shù): | ||
中頻電源額定功率 | 熔化3500KW | 保溫800KW |
中頻電源總功率 | 4300KW | |
中頻電源額定頻率 | 300-500Hz | 300-500Hz |
中頻電源整流項數(shù) | 12脈 | 6脈 |
中頻電源逆變器 | SCR并聯(lián) | SCR并聯(lián) |
中頻電源進線電壓 | 3×900V×2 | 3×900V或380V |
變壓器原邊進線電壓 | 10KV±5% | |
感應(yīng)器電壓 | 2600V | 1400V |
中頻電源啟動成功率 | 100% | 100% |
變壓器 | 一次10KV 二次3×900V×2 | 3×900V |
變壓器容量 | 4500KVA | |
C.冷卻水系統(tǒng)參數(shù): | ||
進水壓力 | 0.2-0.4 MPa | |
進水溫度 | 5-35℃ | |
出水溫度 | <55℃ | |
冷卻水流量 爐體部分 |
50t/h(單臺爐體) | |
冷卻水流量 電源部分 |
45t/h |
設(shè)備名稱 | 8T中頻感應(yīng)電爐 | ||
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格、型號 | 數(shù)量 |
1 | 整流變壓器 | ZPS-4500KVA/10 | 1臺 |
2 | 高壓柜 | GG1-A | 1臺 |
3 |
中頻電源(帶功率互相自鎖) | 中頻電源柜KGPS-3500KW/300-500HZ(12脈) | 1臺 |
中頻電源柜KGPS-800KW/300-500HZ(6脈) | 1臺 | ||
電容器柜3500KW | 1臺 | ||
電容器柜800KW | 1臺 | ||
低壓動力柜 | 2臺 | ||
4 |
鋼殼感應(yīng)爐體 | 8T |
2臺 |
5 | 液壓系統(tǒng) | 液壓站11Mpa | 1套 |
傾爐操縱臺 | 1臺 | ||
6 | 遠程控制臺 | HLC-2 | 1臺 |
7 | 安全保護柜 | XHB-3 | 1臺 |
8 | 坩堝模 | 8T專用 | 2只 |
9 | 備品備件 | 見備件表 | 1套 |
10 | 換爐開關(guān) | 2臺 | |
11 | 水水交換器 | FSS-350(2800KW) | 1套 |
12 | 水水交換器 | FSS-100(800KW) | 1套 |
13 | 電氣連接材料 | 高壓柜-爐體 | 1套 |
14 | 內(nèi)部水路材料 | 1套 | |
15 | 開式冷卻塔 | 1套 | |
16 | 安裝費 | 1套 | |
17 | 外循環(huán)水泵 | 1套 | |
18 | 打結(jié)工具 | (電動) | 1套 |
19 | 爐襯材料 | 聯(lián)礦 | 2臺用 |
20 | 維修工具 | 示波器 | 1臺 |
21 | 備用電源 | 柴油發(fā)電機40KW | 1臺 |
22 | 爐襯頂出 | (不考核) | 1臺 |